На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
| DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Масса, кг 2, 5бар | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 36 | 41 | 47 | 71 | 91 | 121 | 148 | 182 | 211 |
| Масса, кг 6, 3бар | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 31 | 40 | 54 | 68 | 99 | 127 | 165 | 196 | 240 | 284 |
| Масса, кг 10бар | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 25 | 36 | 47 | 62 | 97 | 144 | 190 | 221 | 269 | 322 | 404 |
| Масса, кг 16бар | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 54 | 69 | 98 | 189 | 252 | 278 | 341 | 403 | 523 |
| Масса, кг 25бар | 9 | 10 | 15 | 21 | 26 | 39 | 55 | 73 | 104 | 141 | 213 | 347 | 461 | 564 | 690 | 866 |
| Строит длинна L, мм |