На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
| Наименование | Диапазон температур | Область применения |
| EPDM | от -25º С до +110º С (кратковременно до +120º С) | Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. |
| NBR | от -20º С до +100º С (кратковременно до +120º С) | Вода, гликоль, щёлочи, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла, животные жиры. |
| VITON | от -20º С до +200º С (кратковременно до +250º С) | Горячий воздух, пар, неорганические и органические кислоты высокой концентрации. Бензолы, бензин и диз. топливо. Растворители (кроме ацетона), щелочи. |
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Масса, кг | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 7 | 7,8 | 13,2 | 19,2 | 32,5 | 41,3 | 61 | 79 | 128 | 188 | 284 | 368 | 713 | 864 | 1288 |
| Строит длинна L, мм |