На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
водоснабжение, пожаротушение
Характеристики:
DN | 40-800 |
PN | 16-25 |
Тип присоединения | Ф/Ф |
Тип клапана | С электронным управлением |
Тип корпуса | Прямой |
Тип управления | Прямого действия |
Kv, м3/ч | 43-7000 |
Материал корпуса | Чугун высокопрочный |
Материал мембраны | NBR |
Материал седлового уплотнения | NBR |
Давление настройки минимальное, бар | 1 |
Давление настройки максимальное, бар | 10 |
T min рабочей среды, С | -10 |
T max рабочей среды, С | 130(по запросу) -80 |
T min рабочей среды, С | -10 |
T mix рабочей среды, С | 80 |
водоснабжение, пожаротушение
водоснабжение, пожаротушение