На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Характеристики:
Максимальная подача Q, м3/ч | 72 – 288 |
Максимальный напор Н, м | 30 – 130 |
Давление рабочее максимальное, бар | 6 – 21 |
Мощность номинальная, кВт | 0.75 – 132 |
Тип насоса | Центробежный |
Тип привода | Электро |
Расположение вала насоса | Горизонтальные |
Тип присоединения | Ф/Ф |
T max перекачиваемой среды, С | 90 |
Футерованная проточная часть | Нет |
Режущий механизм | Нет |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | Чугун |
Материал уплотнения | Графитовый шнур |
Материал рабочего колеса | Чугун мелкозернистый |
Применение насосов | Водоснабжение |
T max окружающей среды, С | 40 |
Многоступенчатые центробежные насосы MEC-MR
Насосы предназначены для перекачки чистой, химически неагрессивной воды. По требованию возможны специальные версии насосов для других жидкостей и других рабочих давлений.