На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Характеристики:
Максимальная подача Q, м3/ч | 29 – 30 |
Максимальный напор Н, м | 210 – 260 |
Давление рабочее максимальное, бар | 14 – 30 |
Мощность номинальная, кВт | 0.37 – 132 |
Тип насоса | Центробежный |
Тип привода | Электро |
Расположение вала насоса | Горизонтальное |
Тип присоединения | Ф/Ф |
T max перекачиваемой среды, С | 70 – 90 |
Футерованная проточная часть | Нет |
Режущий механизм | Нет |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | Чугун |
Материал уплотнения | Сталь/Графит |
Материал рабочего колеса | Бронза |
Применение насосов | Водоснабжение |
T max окружающей среды, С | 40 |
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы HMU
Насосы предназначены для перекачки чистой, химически и механически неагрессивной воды. По требованию возможно изготовление насосов специальных версий для других жидкостей и рабочих давлений.