На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Характеристики:
Максимальная подача Q, м3/ч | 1,6 – 14,4 |
Максимальный напор Н, м | 31 – 425 |
Давление рабочее максимальное, бар | 4 – 43 |
Мощность номинальная, кВт | 0,37 – 7,5 |
Тип насоса | Скважинный |
Тип привода | Электро |
Расположение вала насоса | Вертикальное |
Тип присоединения | Р/Р |
T max перекачиваемой среды, С | 30 |
Футерованная проточная часть | Нет |
Режущий механизм | Нет |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Степень защиты IP электродвигателя | IP68 |
Материал корпуса | Сталь нержавеющая |
Материал уплотнения | EPDM |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Применение насосов | Подача воды из скважин |
Глубина погружения, м | 150 |
T max окружающей среды, С | 30 |
Электрические насосы для глубоких скважин серия Е4ХР
Электронасосы, предназначенные для перекачки химически и механически неагрессивной жидкости.