На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Характеристики:
Модель | Q max, м3/ч | H max, м | Тип присоединения | T max, рабочей среды, С | Материал корпуса |
ВМН 1 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 2 | 0,7-2,2 | 18,5-124 | Ф(фланец) | -20-120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 3 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 4 | 0,7-2,2 | 19-140 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 5 | 0,7-2,2 | 20-94 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН10 | 0,7-2,2 | 21-94 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 15 | 0,7-2,2 | 13-125 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 20 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 32 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 45 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 64 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 90 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 120 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 150 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
ВМН 200 | 0,7-2,2 | 8-220 | Ф(фланец) | -20 – 120 | Сталь нержавеющая |
Погружные насосы «Гранпамп» ВМН
Области применения: