На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Характеристики:
Артикул | Габариты(с упаковкой) | DN | Тип корпуса | Диаметр номинальный | T max рабочей среды |
HW02A510936 | 35x35x105 | 15 | Прямой | 1/2 | 120 |
HW02A433444 | 35x35x110 | 10 | Прямой | 3/8 | 200 |
HW02A404906 | 35x30x100 | 4 | Прямой | 1/8 | 120 |
HW02A403915 | 110x35x35 | 10 | Прямой | 3/8 | 120 |
HW02A403913 | 60x40x70 | 15 | Угловой | 1/2 | 120 |
HW02A403912 | 180x180x230 | 20 | Прямой | 3/4 | 120 |
DN | 4-20 |
PN | 10 |
Тип присоединения | Р(внешн.) |
Тип воздухоотводчика | Поплавковый |
Максимальное рабочее давление,бар | 10 |
Тип корпуса | Прямой, Угловой |
Материал корпуса | Латунь |
Материал седлового уплотнения | EPDM |
Диаметр номинальный, дюйм | 1/2 , 1/8, 3/4 , 3/8 |
T min рабочей среды,С | -10 |
T max рабочей среды,С | 120-200 |
отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция