На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Количество датчиков: по горючему газу (выносные): По оксиду углерода (СО) (встроенный) | 1 2 1 | СТГ1-1 СТГ1-2 постоянный |
| Стандартная установка порогов: По горючему газу, % НКПР (по метану) По оксиду углерода (СО), мг/м3: 1-й порог 2-й порог | 10± 5 или 20± 5 20± 5 100± 25 | устанавливается потребителем |
| Срабатывание “сухих” контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог 2-й порог | одна группа две группы | 220 В; 2, 5 А 220 В; 1 А |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более По горючему газу По оксиду углерода (СО) | 15 45 | звуковая общая, световая раздельная |
| Время прогрева, мин, не более | 60 | |
| Температура окружающей среды, °С | 0... +50 | |
| Длина кабеля связи между сигнализатором и датчиком по горючему газу, м | До 200 | сечение жилы 0, 75 мм |
| Габаритные размеры, мм, не более Для блока датчика Для блока питания и сигнализации | 70х130х40 240х200х70 | Масса, кг не более 0, 15 1, 2 |
| Питание. В | от 130 до 253 | 50 Гц |
| Срок службы прибора, лет, не менее для датчика CO для датчика CH4 | 10 3 5 |
- стационарный, автоматический, многоканальный непрерывного действия.
Режим работы сигнализаторов - непрерывный.
Принцип действия сигнализаторов:
- по каналу оксида углерода - электрохимический;
- по каналу горючих газов - термохимический.
Способ забора пробы - диффузионный.
Принцип работы термохимический (на горючий газ), электрохимический (на СО)