На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты(с упаковкой) | DN | PN | Материал седлового уплотнения | T min окружающей среды(С) |
DF03A231702 | 100x100x100 | 6 | 25 | Нет | -60 |
DF03A231708 | 50x40x40 | 10 | 25 | Нет | -60 |
DF03A231709 | 56x40x40 | 15 | 25 | Нет | -60 |
DF03A231711 | 65x40x40 | 20 | 25 | Нет | -60 |
DF03A231712 | 70x50x70 | 25 | 25 | Нет | -60 |
DF03A231713 | 63x65x65 | 32 | 25 | Нет | -60 |
DF03A412367 | 57x40x40 | 15 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412369 | 50x50x80 | 20 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412370 | 70x50x50 | 25 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412372 | 62x60x60 | 32 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412374 | 70x80x80 | 40 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412375 | 80x80x70 | 50 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412723 | 50x30x30 | 10 | 40 | Металл по металлу | -40 |
DF03A412724 | 59x40x40 | 6 | 40 | Металл по металлу | -40 |
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика